000 | 01419nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-AndUNAJMA | ||
005 | 20240930093102.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230425b XXU |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-16277-71-1 | ||
040 |
_aUNAJMA _bspa _cEPIS |
||
043 | _ar1 | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bT73 |
100 | 1 |
_aTorres Huertas, José _98275 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBioestadística : _cJosé Torres Huertas |
250 | _aES | ||
260 |
_aMadrid España : _bDextra editorial _c2016 |
||
300 |
_a270, páginas : _ailustraciones, figuras, a blanco y negro; _c18 cm |
||
490 | _aManuales Ciencia/Tecnología | ||
500 | _aIncluye resumen y conclusiones, Bibliografía recomendada, anexos. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas : páginas 263-264 Anexos : páginas 265-270 | ||
505 | 2 | _aConceptos fundamentales -- Estadística descriptiva -- Combinatoria y cálculo de probabilidades -- Distribuciones teóricas de probabilidad -- Población y muestra, distribuciones en el muestreo. Estimación de parámetros -- Contraste de hipótesis -- Comparación de dos muestras -- Comparación de varias muestras -- Regresión y correlación -- Tamaño de la muestra. conclusiones | |
650 | 0 | 4 |
_aBioestadística _99260 |
650 | 0 | 4 |
_aEstadística descriptiva _99454 |
650 | 0 | 4 |
_aCombinatorio y cálculo _99455 |
650 | 0 | 4 |
_aRegresión y correlación _99456 |
910 | _afmab | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c13182 _d13162 |