Sistemas de información geográfica: teoría y práctica Emilio Ortega Pérez
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid, España Dextra Editorial, 2016Edición: 1° EDICIÓNDescripción: 199 páginas; ilustraciones, 24. cmISBN:- 978-84-16277-67-4
- 526.982 O73
Contenidos:
Conceptos básicos -- Representación de la Tierra en un plano -- Funciones básicas de los SIG -- Análisis vectorial -- Análisis Raster -- Referencias bibliográficas -- Fuentes de las figuras.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingeniería Ambiental | 526.982 O73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | IAM00051 | |
Libro | Ingeniería Ambiental | 526.982 O73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | IAM00052 | |
Libro | Ingeniería Ambiental | 526.982 O73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | IAM00053 | |
Libro | Ingeniería Ambiental | 526.982 O73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | IAM00054 | |
Libro | Ingeniería Ambiental | 526.982 O73 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | IAM00055 |
Bibliografía : 195, 199
Conceptos básicos -- Representación de la Tierra en un plano -- Funciones básicas de los SIG -- Análisis vectorial -- Análisis Raster -- Referencias bibliográficas -- Fuentes de las figuras.
No hay comentarios en este titulo.