Estadística inferencial aplicaciones Manuel Córdova Zamora
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: PERÚ MOSHERA, S.R.L. 2006Edición: 2a edDescripción: 428 21.5 cmISBN:- 9972-813-15-0
- 519.54 C79
Contenidos:
Distribuciones muéstrales. -- Estimación de parámetros. -- Pruebas de hipótesis. -- La prueba de Chi-cuadrado. -- Análisis de varianza (anova). -- Regresión lineal y correlación. -- Introducción a las series de tiempo. -- Introducción a la teoría de la decisión estadística.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000728 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000729 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000730 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000731 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000732 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000733 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000734 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000735 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000736 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000737 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 519.54 C79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000738 |
Distribuciones muéstrales. -- Estimación de parámetros. -- Pruebas de hipótesis. -- La prueba de Chi-cuadrado. -- Análisis de varianza (anova). -- Regresión lineal y correlación. -- Introducción a las series de tiempo. -- Introducción a la teoría de la decisión estadística.
No hay comentarios en este titulo.