Análisis matemático 2 J. Armando Venero Baldeón
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: PERÚ REPRESENTACIONES GEMAR, E.I.R.L. 2006Descripción: 700 20.6 cmTema(s): Clasificación CDD:- 515.7 V54 V.2
Contenidos:
La antiderivada y la integral indefinida. -- La integral definida. -- Teorema fundamental del cálculo. -- Teorema del cambio de variable. -- Los logaritmos y la exponencial. -- Funciones hiperbólicas -- Técnicas de integración. -- Coordenadas polares. -- Áreas y Volúmenes. -- Longitud de arco y áreas de superficies de revolución.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000618 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000619 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000620 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000621 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000622 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 515.7 V54 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Ingenieria de Sistemas a Ingenieria Agroindustrial desde 19/11/2024 | IA000623 |
La antiderivada y la integral indefinida. -- La integral definida. -- Teorema fundamental del cálculo. -- Teorema del cambio de variable. -- Los logaritmos y la exponencial. -- Funciones hiperbólicas -- Técnicas de integración. -- Coordenadas polares. -- Áreas y Volúmenes. -- Longitud de arco y áreas de superficies de revolución.
No hay comentarios en este titulo.