Introducción al análisis matemático J. Armando Venero Baldeón
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: PERÚ REPRESENTACIONES GEMAR, E.I.R.L. 2006Descripción: 589 20.6 cmTema(s): Clasificación CDD:- 515.7 V54 I
Contenidos:
Lógica. -- Conjuntos. -- Los números reales. -- Vectores en el plano. -- El plano euclidiano. -- Gráficas de ecuaciones. -- Transformación de coordenadas. -- Las secciones cónicas. -- Geometría analítica en R3. -- Inducción matemática y sumatorias.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000605 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000606 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000607 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000608 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000609 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000610 | |
Libro | Ingenieria Agroindustrial | 515.7 V54 I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IA000611 |
Lógica. -- Conjuntos. -- Los números reales. -- Vectores en el plano. -- El plano euclidiano. -- Gráficas de ecuaciones. -- Transformación de coordenadas. -- Las secciones cónicas. -- Geometría analítica en R3. -- Inducción matemática y sumatorias.
No hay comentarios en este titulo.