Estadística descriptiva y probabilidades : Celestino García Oré
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima, Perú Editorial macro 2017Edición: 1a edDescripción: 280, páginas 17 cmISBN:- 978-612-304-027-7
- 519.53 G23
Contenidos:
Introducción -- Estadística descriptiva -- Distribuciones bidimensional -- Probabilidades
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria de Sistemas | 519.53 G23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 1 | Disponible | IS001932 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 519.53 G23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 2 | Disponible | IS001933 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 519.53 G23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 3 | Disponible | IS001934 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 519.53 G23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 4 | Disponible | IS001935 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 519.53 G23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 5 | Disponible | IS001936 |
Introducción -- Estadística descriptiva -- Distribuciones bidimensional -- Probabilidades
No hay comentarios en este titulo.