Geometría Vectorial en IR²
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima, Perú MOSHERA 2013Edición: 1a edDescripción: 472 16 cmISBN:- 978-9972-813-79-5
- 516.182 IR² L999
Contenidos:
Vectores en IR² -- La recta en IR² -- La circunsferencia -- Transformación de coordenadas -- Secciones cónicas -- La parábola -- La elipse -- La hipérbola -- Forma cuadrática
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria de Sistemas | 516.182 L32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 1 | Disponible | IS001674 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 516.182 L32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 2 | Disponible | IS001675 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 516.182 L32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 3 | Disponible | IS001676 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 516.182 L32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 4 | Disponible | IS001677 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 516.182 L32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 5 | Disponible | IS001678 |
Vectores en IR² -- La recta en IR² -- La circunsferencia -- Transformación de coordenadas -- Secciones cónicas -- La parábola -- La elipse -- La hipérbola -- Forma cuadrática
No hay comentarios en este titulo.