Finanzas empresariales la decisión de inversión
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: LIMA, PERÚ UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO / CENTRO DE INVESTIGACIÓN 2010Edición: 1a edDescripción: 578 19.5 X 23 cmISBN:- 978-9972-57-100-8
- 658.15 T665
Contenidos:
Las finanzas y la empresa. -- Los estados financieros de la empresa. --El valor de dinero en el tiempo. --El valor presente neto. -- Valoración de los bonos y a la inflación. -- Valoración de acciones. --Otros criterios de inversión. -- VPN y presupuesto de capital. -- Otros temas de inversión. -- Sistema financiero. -- Introducción al riesgo. -- Teoría de portafolio. -- Modelo de equilibrio de mercado (CAPM). -- Costo y estructura de capital. -- Decisiones de inversión empresas a apalancados.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001765 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001766 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001767 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001768 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001769 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001770 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001771 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001772 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001773 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001774 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001775 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001776 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001777 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001778 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001779 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001780 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001781 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 T665 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE001782 |
Las finanzas y la empresa. -- Los estados financieros de la empresa. --El valor de dinero en el tiempo. --El valor presente neto. -- Valoración de los bonos y a la inflación. -- Valoración de acciones. --Otros criterios de inversión. -- VPN y presupuesto de capital. -- Otros temas de inversión. -- Sistema financiero. -- Introducción al riesgo. -- Teoría de portafolio. -- Modelo de equilibrio de mercado (CAPM). -- Costo y estructura de capital. -- Decisiones de inversión empresas a apalancados.
No hay comentarios en este titulo.