Finanzas corporativas para el Perú
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: LIMA, PERÚ INSTITUTO PACÍFICO S.A.C. 2009Edición: 1a edDescripción: 518 17 X 24.5 cmISBN:- 9972-2725-2-4
- 658.15 P977
Contenidos:
Sinceramiento de los estados financieros. -- Análisis de los estados financieros. -- Análisis integral de los estados financieros. -- Ratios de la dirección empresarial. -- Estudio de mercado. -- Costo de capital. -- Flujo de caja. -- Apalancamiento operativo y financiero. -- Planeación financiera. -- Capital de trabajo. -- Financiamiento. -- Evaluación económica financiera.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000311 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000312 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000313 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000314 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000315 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000316 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000317 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000318 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000319 | |
Libro | Administracion de Empresas | 658.15 P977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AE000320 |
Navegando Administracion de Empresas estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Sinceramiento de los estados financieros. -- Análisis de los estados financieros. -- Análisis integral de los estados financieros. -- Ratios de la dirección empresarial. -- Estudio de mercado. -- Costo de capital. -- Flujo de caja. -- Apalancamiento operativo y financiero. -- Planeación financiera. -- Capital de trabajo. -- Financiamiento. -- Evaluación económica financiera.
No hay comentarios en este titulo.