Diseño y desarrollo multimedia : herramientas de autor
Tipo de material: TextoEdición: 1a edDescripción: 436 17 cmISBN:- 84-7897-655-8
- 006.69 C716
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000462 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000463 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000464 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000465 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000466 | |
Libro | Ingenieria de Sistemas | 006.69 C75 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IS000467 |
Navegando Ingenieria de Sistemas estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
006.69 C75 Diseño y desarrollo multimedia : herramientas de autor | 006.69 C75 Diseño y desarrollo multimedia : herramientas de autor | 006.69 C75 Diseño y desarrollo multimedia : herramientas de autor | 006.69 C75 Diseño y desarrollo multimedia : herramientas de autor | 006.69 G96 ColdFusion MX a través de ejemplos | 006.69 H31 Gráficos por computadora con OpenGL | 006.69 H31 Gráficos por computadora con OpenGL |
No hay comentarios en este titulo.